KTN-R410A SERIES 115V/60Hz/1PH Rotary compressor

KTN brand R410A SERIES 115V/60Hz/1PH Rotary compressor

Product Description

Series Model Displ. Capacity Power COP Capacitor Outside Dimensjons(mm)
ml Btu/h W W W/W uf/V A B C D E F
R410A,115V/60Hz/1PH,Single cylinder
C37 KXA-N050xL1105 5.00 4606 1350 510 2.65 45uF/250V 207.5 170.5 91.5 30.0 9.7 6.2
KXA-N071xL130 7.10 6824 2000 750 2.67 50uF/250V 213.5 170.5 91.5 30.0 9.7 6.2
C39 KXA-A048xL130 4.80 4433 1300 541 2.40 25uF/250V 177.0 200.0 85.0 30.0 9.7 6.2
KXA-A050xL1105A 5.00 4604 1350 482 2.80 40uF/250V 206.0 200.5 95.0 30.0 9.7 6.2
KXA-A056xL1105A 5.60 5320 1560 557 2.80 45uF/250V 209.0 202.5 85.0 30.0 9.7 6.2
KXA-A071xL130 7.10 6871 2015 719 2.80 50uF/250V 212.0 200.5 85.0 30.0 9.7 6.2
KXA-A075xL1105 7.47 6991 2050 732 2.80 50uF/450V 217.0 202.5 85.0 30.0 9.7 6.2
KXA-A075xL130A 7.47 6922 2030 725 2.80 50uF/250V 215.0 202.5 85.0 30.0 9.7 6.2
KXA-A081xL130 8.10 7673 2250 803 2.80 50uF/250V 215.0 200.0 85.0 30.0 9.7 6.2
KXA-A086xL130 8.60 8286 2430 867 2.80 50uF/370V 215.0 200.0 85.0 30.0 9.7 6.2
C44 KXA-B098xA130 9.80 9480 2780 975 2.85 40uF/250V 250.0 251.5 94.0 48.0 12.2 9.7
KXA-B106xA130 10.60 10571 3100 1087 2.85 55uF/250V 250.0 251.5 94.0 48.0 12.2 9.7
KXA-B117xA130 11.70 11594 3400 1192 2.85 50uF/250V 250.0 251.5 94.0 48.0 12.2 9.7
KXA-B117xT130 11.70 11389 3340 1171 2.85 50uF/250V 250.0 221.5 96.0 54.0 12.2 9.7
C48 KXA-C129xT030 12.90 12958 3800 1333 2.85 60uF/250V 243.0 211.0 100.0 54.0 12.2 9.7
KXA-C129xC030 12.90 12958 3800 1333 2.85 60uF/250V 243.0 260.0 103.0 64.0 12.2 9.7

leave a message