KTN-R410A 220-240V/50Hz/1PH Rotary compressor

KTN-R410A 220-240V/50Hz/1PH Rotary compressor

Product Description

Series Model Displ. No of cylinders Capacity Power COP Capacitor Outside Dimensjons(mm)
ml Btu/h W W W/W uf/V A B C D E F
 R410A 220-240V/50Hz/1PH
C39 KXA-A086R130 8.60 Single 6820 2000 714 2.80 30uF/450V 220.0 230.0 85.0 30.0 9.7 6.2
C44 KXA-B092C130 9.20 Single 7332 2150 754 2.85 30uF/450V 245.0 270.5 98.0 64.0 12.2 30.0
KXA-B102C150 10.20 Single 8303 2435 854 2.85 25uF/450V 250.0 270.5 98.0 64.0 12.2 9.7
KXA-B102T130 10.20 Single 8269 2425 850 2.85 25uF/450V 250.0 221.5 96.0 54.0 12.2 30.0
KXA-B106uC130 10.60 Single 8423 2470 866 2.85 30uF/450V 250.0 270.5 98.0 54.0 12.2 9.7
KXA-B109uB030 10.97 Single 8832 2590 908 2.85 30uF/450V 239.0 245.5 106.0 75.0 12.2 9.7
KXA-B120C150 12.00 Single 9736 2855 1001 2.85 35uF/450V 250.0 270.5 98.0 64.0 12.2 9.7
C48 KXA-C124B030 12.40 Single 10060 2950 1017 2.90 35uF/450V 243.0 246.0 111.0 75.0 12.2 9.7
KXA-C129B030 12.90 Single 10673 3130 1079 2.90 35uF/450V 243.0 246.0 111.0 75.0 12.2 9.7
KXA-C133B030gA 13.30 Single 11185 3280 1131 2.90 35uF/450V 243.0 246.0 111.0 75.0 12.2 9.7
KXA-C136B030 13.60 Single 11253 3300 1137 2.90 35uF/450V 243.0 246.0 111.0 75.0 12.2 9.7
KXA-C139B030 13.90 Single 11526 3380 1165 2.90 30uF/450V 243.0 246.0 111.0 75.0 12.2 9.7
KXA-C168B030 16.80 Single 13708 4020 1410 2.85 35uF/450V 243.0 246.0 111.0 75.0 12.2 9.7
KXA-C18B030 18.00 Single 14834 4350 1500 2.90 40uF/450V 243.0 246.0 111.0 75.0 12.2 9.7
C49 KXA-D19E050 19.00 Single 15516 4550 1568 2.90 45uF/450V 269.8 268.5 112.0 75.0 12.2 9.7
KXA-D20E050 20.00 Single 16675 4890 1686 2.90 45uF/450V 269.8 268.5 112.0 75.0 12.2 9.7
C55 KXA-F265N030 26.50 Single 21824 6400 2169 2.95 50uF/450V 299.5 375.3 128.0 89.1 16.2 9.7
KXA-F265K090 26.50 Single 21824 6400 2169 2.95 50uF/450V 299.5 322.0 120.0 75.0 12.87 9.7
KXAS-F265F050 26.50 Twin 22320 6546 2181 3.00 50uF/450V 316.2 387.8 119.0 75.0 16.2 9.7
KXAS-F278N050 27.80 Twin 23415 6867 2288 3.00 50uF/450V 326.2 397.8 128.0 89.1 16.2 9.7
KXAS-F286N050 28.60 Twin 24089 7064 2354 3.00 50uF/450V 326.2 397.8 128.0 89.1 16.2 9.7
KXAS-F295N050 29.50 Twin 24847 7287 2428 3.00 50uF/450V 326.2 397.8 128.0 89.1 16.2 9.7
KXAS-F305N050 30.50 Twin 25689 7534 2553 2.95 50uF/450V 326.2 397.8 128.0 89.1 16.2 9.7
KXAS-F325N050 32.50 Twin 27374 8028 2721 2.95 50uF/450V 326.2 397.8 128.0 89.1 16.2 9.7
KXAS-F358N050 35.80 Twin 30153 8843 2997 2.95 50uF/450V 326.2 397.8 128.0 89.1 16.2 9.7

leave a message